Daftar pembangkit listrik di Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Halaman ini berisi daftar pembangkit listrik di Indonesia.
Untuk mempercepat ketersediaan listrik PLN membuat program untuk
membuat 35 PLTU dengan total tenaga 10.000 MW. Ketiga puluh lima PLTU
tersebut tersebar di jawa dan luar jawa. Untuk Jawa dibangun 10 buah
PLTU, rinciannya sebagai berikut :[1]No | Pembangkit | Tempat | Kapasitas | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | PLTU 1 Banten | Suralaya | 1 x 625 MW | PLTU Batubara seharga US $ 428,794,037 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,3 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 2.500 orang[2] |
2 | PLTU 2 Banten | Labuhan | 2 x 300 MW | PLTU Batubara seharga US $ 492,940,279 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
3 | PLTU 3 Banten | Lontar | 3 x 315 MW | |
4 | PLTU 1 Jawa Barat | Indramayu | 3 x 330 MW | |
5 | PLTU 2 Jawa Barat | Pelabuhan Ratu | 3 x 350 MW | Terletak di desa Citarik, kecamatan Palabuhan ratu, Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Shanghai Electric Corp Ltd dan Maxima Infrastruktur. Nilai kontraknya US$ 566,984 juta dan Rp 2,205 triliun [1] |
6 | PLTU 1 Jawa Tengah | Rembang | 2 x 315 MW | PLTU Batubara seharga US $ 558.005.559 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
7 | PLTU 2 Jawa Tengah | Cilacap | 1 x 600 MW | |
8 | PLTU 1 Jawa Timur | Pacitan | 2 x 315 MW | PLTU Batubara seharga USD.379.469.024,- (incl. VAT) + Rp. 1.353.549.019.000,- (incl. VAT) proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Dongfang Electric Corp Ltd dan PT Dalle Energy. pengerjaan O&M Oleh PT. PJB yang sampai saat ini baru sampai tahapan Performance test untuk unit 2 dan akan memasuki tahapan COD untuk unit 1 pada bulan juli 2013 |
9 | PLTU 2 Jawa Timur | Paiton | 1 x 660 MW | PLTU Batubara seharga US $ 466.257.004 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,4 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
10 | PLTU 3 Jawa Timur | Tj. Awar–Awar Tuban | 2 x 350 MW | Selengkapnya Lihat di [3] |
11 | PLTU Tanjung Jati B | Jepara | 4 x 661 MW | Selengkapnya lihat di
[4][5] |
No | Pembangkit | Tempat | Kapasitas | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | PLTU NAD | Meulaboh | 2 x 100 MW | |
2 | PLTU 2 Sumatera Utara | Pangkalan Susu | 2 x 200 MW | |
3 | PLTU Sumatra Barat | Teluk Sirih | 2 x 100 MW | |
4 | PLTU 3 Bangka Belitung | Belitung | 2 x 25 MW | |
5 | PLTU 4 Bangka Belitung | Belitung | 2 x 15 MW | |
6 | PLTU 1 Riau | Bengkalis | 2 x 10 MW | |
7 | PLTU 2 Riau | Selat Panjang | 2 x 7 MW | |
8 | PLTU Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun | 2 x 7 MW | |
9 | PLTU Lampung | Tarahan Baru | 2 x 100 MW | |
10 | PLTU 1 Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 2 x 50 MW | |
11 | PLTU 2 Kalimantan Barat | Bengkayang | 2 x 25 MW | |
12 | PLTU 1 Kalimantan Tengah | Pulang Pisau | 2 x 60 MW | PLTU Pulang Pisau |
13 | PLTU Kalimantan Selatan | Asam-Asam | 2 x 65 MW | PLTU Asam-asam unit III dan IV |
14 | PLTU 2 Sulawesi Utara | Amurang | 2 x 25 MW | |
15 | PLTU Sulawesi Tenggara | Kendari | 2 x 10 MW | |
16 | PLTU Sulawesi Selatan | Barru | 2 x 50 MW | |
17 | PLTU Gorontalo | Gorontalo | 2 x 25 MW | |
18 | PLTU Maluku | Maluku | 2 x 15 MW | |
19 | PLTU Maluku Utara | Tidore | 2 x 7 MW | |
20 | PLTU 1 NTB | Bima | 2 x 15 MW | |
21 | PLTU 2 NTB | Lombok | 2 x 25 MW | |
22 | PLTU 1 NTT | Ende | 2 x 7 MW | |
23 | PLTU 2 NTT | Kupang | 2 x 15 MW | |
24 | PLTU 1 Papua | Papua | 2 x 7 MW | |
25 | PLTU 2 Papua | Jayapura | 2 x 10 MW |
Pranala luar
- Daftar pembangkit listrik di distribusi Jawa Barat dan Banten
- Daftar Pembangkit Listrik di Indonesia Diurutkan Berdasarkan Sumber Daya Alam
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2006 : Penugasan kepada PLN untuk mempercepat pembangunan PLTU Batubara
- PLTU 10.000 MW Kelas 7-25 MW
- PLTU 10.000 MW Kelas 50-65 MW
- PLTU 10.000 MW Kelas 100-200 MW
- PLTA skala besar di Indonesia oleh Indonesia Hydro Consult
- PLTA skala kecil di Indonesia oleh Indonesia Hydro Consult
Referensi
Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ORANMG PINTAR UNTUK TAMBAH PENGETAHUAN PASTI BACA BLOG 'ROTE PINTAR'. TERNYATA 15 NEGARA ASING JUGA SENANG MEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' TERIMA KASIG KEPADA SEMUA PEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' DIMANA SAJA, KAPAN SAJA DAN OLEG SIAPA SAJA. NAMUN SAYA MOHON MAAF KARENA DALAM BEBERAPA HALAMAN DARI TIAP JUDUL TERDAPAT SAMBUNGAN KATA YANG KURANG SEMPURNA PADA SISI PALING KANAN DARI SETIAP HALAM TIDAK BERSAMBUNG BAIK SUKU KATANYA, OLEH KARENA ADA TERDAPAT EROR DI KOMPUTER SAAT MEMASUKKAN DATANYA KE BLOG SEHINGGA SEDIKIT TERGANGGU, DAN SAYA SENDIRI BELUM BISA MENGATASI EROR TERSEBUT, SEHINGGA PARA PEMBACA HARAP MAKLUM, NAMUN DIHARAPKAN BISA DAPAT MEMAHAMI PENGERTIANNYA SECARA UTUH. SEKALI LAGI MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH BUAT SEMUA PEMBACA BLOG ROTE PINTAR, KIRANYA DATA-DATA BARU TERUS MENAMBAH ISI BLOG ROTE PINTAR SELANJUTNYA. DARI SAYA : Drs.Simon Arnold Julian Jacob-- Alamat : Jln.Jambon I/414J- Rt.10 - Rw.03 - KRICAK - JATIMULYO - JOGJAKARTA--INDONESIA-- HP.082135680644 - Email : saj_jacob1940@yahoo.co.id.com BLOG ROTE PINTAR : sajjacob.blogspot.com TERIMA KASIH BUAT SEMUA.